Календар поливу: коли і скільки поливати основні культури
Норми поливу у літрах на рослину за фазами росту. Довідкові таблиці для овочів, ягід і плодових дерев у кліматі України.
12 культур
Норми поливу
4 фази
Росту
15 хв
Час читання
-30%
Перезалив
Загальні правила поливу
- Час поливу: рано вранці (5–7 год) або увечері (18–21). У спеку 12–16 год не поливати — вода випаровується, листя обпікається
- Глибина зволоження: 20–30 см для зелені й цибулі, 30–40 см для овочів, 40–60 см для картоплі, 60–100 см для дерев
- Температура води: 18–25°C (не холодніше +15°C для теплолюбних культур). Вода зі свердловини — пропустити через накопичувач на сонці
- Базова норма: 10 л/м² = зволоження на 10 см глибини для середнього суглинку. Для 30 см — 30 л/м²
- Тип ґрунту: піщаний — часто і мало, глина — рідко і багато. Суглинок — універсально
Овочеві культури
| Культура | Фаза росту | Норма на 1 рослину | Частота (суглинок) |
|---|---|---|---|
| Томати | Висадка — цвітіння | 1.5–2 л | Через 2–3 дні |
| Плодоношення | 3–5 л | Щодня або через день | |
| Кінець плодоношення | 2 л | Через 3–4 дні | |
| Огірки | До цвітіння | 1 л | Через 2–3 дні |
| Плодоношення | 3–5 л | Щодня | |
| Перець, баклажани | Розсада — цвітіння | 1 л | Через 3 дні |
| Плодоношення | 2–3 л | Щодня або через день | |
| Капуста | Після висадки | 2 л | Через 2–3 дні |
| Формування голівок | 4–6 л | Через день | |
| Картопля | Цвітіння — формування бульб | 3–4 л на кущ | 1–2 рази на тиждень, 20–30 л/м² |
| Морква, буряк | Увесь сезон | 20 л/м² | 1 раз на 5–7 днів |
| Цибуля, часник | До утворення головки | 10–15 л/м² | 1 раз на 6–8 днів, припиняти за 2 тижні до збору |
| Кавуни, дині | Зав*язь — дозрівання | 5–10 л на кущ | 1 раз на 7 днів, припиняти за 2 тижні до збору (накопичення цукру) |
| Зелень (салат, кроп, петрушка) | Увесь сезон | 10–15 л/м² | Через 2–3 дні |
Ягідні культури
| Культура | Фаза | Норма | Частота |
|---|---|---|---|
| Полуниця | Весна до цвітіння | 20 л/м² | 1 раз на 7 днів |
| Цвітіння — плодоношення | 20–25 л/м² | 2–3 рази на тиждень | |
| Після збору | 15 л/м² | 1 раз на 7 днів | |
| Малина, ожина | Весна — цвітіння | 30 л/м² | 1 раз на 10 днів |
| Дозрівання ягід | 30 л/м² | 1 раз на 5–7 днів | |
| Смородина, аґрус | Увесь сезон | 30–40 л на кущ | 1 раз на 10–14 днів |
| Виноград | Цвітіння — налив | 40–60 л на кущ | 1 раз на 10–14 днів, припиняти за 2–3 тижні до збору |
Плодові дерева
| Вік дерева | Яблуня, груша | Вишня, слива, абрикос | Частота |
|---|---|---|---|
| 1–3 роки | 30–40 л | 20–30 л | 1 раз на 10–14 днів у сухий період |
| 4–6 років | 50–80 л | 40–60 л | 1 раз на 15 днів |
| 7–10 років | 100–150 л | 80–100 л | 1 раз на 2–3 тижні |
| 10+ років | 150–250 л | 100–150 л | 1 раз на 3 тижні |
Ключові фази: для плодових дерев важливі 4 поливи: після цвітіння, при утворенні зав*язі, за 15–20 днів до збору, підзимовий влагозарядний у жовтні (100–200 л на дерево).
Графік поливу за місяцями (клімат Центральної України)
| Місяць | Що поливати | Інтенсивність |
|---|---|---|
| Березень | Розсада у теплицях, ягоди після снігу | Мінімально — природна волога |
| Квітень | Розсада, часник, цибуля, полуниця | 1 раз на 10 днів |
| Травень | Все поле — висадка розсади, активний ріст | 2–3 рази на тиждень |
| Червень | Плодоношення полуниці, ягоди, цвітіння овочів | Щодня для теплолюбних, через день для решти |
| Липень | Пік плодоношення овочів, дерева, виноград | Щодня — найбільше водоспоживання |
| Серпень | Томати, перець, баклажани, баштан | Щодня. Дині/кавуни — припинити за 2 тижні до збору |
| Вересень | Пізні культури, капуста, коренеплоди | 2 рази на тиждень |
| Жовтень | Підзимовий влагозарядний полив дерев | 1 глибокий полив дерев 100–200 л |
Як зрозуміти що полив неправильний
Недостатній полив:
- Листя обвисає в пообідні години і не відновлюється вночі
- Дрібні, дефоровані плоди
- Сухий ґрунт на глибині 10 см
- Швидке цвітіння і перехід до насіння (stress bolting)
- Жовтіння нижнього листя у старіших рослин
Надмірний полив:
- Жовтіння і опадання листя знизу вгору
- Трісканння плодів (томати, кавуни)
- Запах гнилі від ґрунту, розвиток цвілі
- Фітофтора на томатах, борошниста роса на огірках
- Заболочений ґрунт довше 12 годин після поливу
Для промислових господарств
- ET-розрахунок за FAO-56: ETc = ETo × Kc, де ETo — evapotranspiration референтна, Kc — коефіцієнт культури за фазою росту (0.3–1.2)
- Метеостанція з вимірюванням ETo (Davis Vantage, Campbell Scientific, Hunter WS) + автоматичне коригування програм
- Датчики вологості ґрунту (Watermark, Sentek, Meter EC-5) на 2–3 глибинах для корекції за фактичною потребою
- Ведення агрожурналу: дата, тривалість, норма поливу, фаза росту, реакція культури — для оптимізації наступного сезону
- Deficit irrigation — стратегія свідомого дефіциту на 20–30% у неключові фази. Економія води без втрати врожайності
Обладнання для точного дозування
Щоб дотримувати норми — потрібні крапельний полив і таймер. У каталозі — все для створення дозованої системи.